보세창고 신상품 입고
더 읽어보기 0102
최신 패널 재고
더 읽어보기| 패널 크기 | 2025년 1월 | 2025년 2월 | 2025년 3월 |
|---|---|---|---|
| 32인치 | 34(+1) | 35(+1) | 36 |
| 화씨 43도 | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
| 50인치 | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
| 55인치 | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
| 65인치 | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
| 75인치 | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
| 85인치 | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
| 98인치 | 450 | 450 | 450 |
| 98인치 | 450 | 450 | 450 |
| 98인치 | 450 | 450 | 450 |
오픈셀 데이터시트
더 읽어보기| 패널 모델 | 상표 | 크기 |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | BOE | 43인치 |
| DV430FHB-P10 | BOE | 43인치 |
| ST4251D02-3 | CSOT | 43인치 |
| ST3151A05-8 | CSOT | 32인치 |
| HV650QUB-F9L | BOE | 65인치 |
| LC320DXC-SMA8 | LG | 32인치 |
| PT430CT03-14 | 홍콩시 | 43인치 |
| HV110QUB-E10 | BOE | 110인치 |
| HV750QUB-F9E | BOE | 75인치 |
| VA00DK1-QS1 | 이놀룩스 | 100 |
01020304
회사 소개
2002년에 설립된 QF Electronics는 TV 패널 업계의 선도적인 공급업체로 성장하여 파트너사의 변화하는 요구에 부응하는 종합적인 솔루션을 제공하고 있습니다. 폭넓은 제품군과 강력한 공급망 역량을 바탕으로 모든 TV 패널 브랜드와 규격에 맞는 신뢰할 수 있는 원스톱 공급업체로 자리매김했습니다.
- 27 +업계 경험
- 100 +핵심 기술
- 200 +전문가
- 5000 +만족한 고객들
01



















